الأوقات

أوقات الانطلاق من محطات النقل الحضري الى كافة المسارات

القبة السماوية (وسط المدينة) بحيرة سيدي محمد بن علي

الجمعة
مواقيت الانطلاق من القبة السماوية
14 H 15 15 H 15 16 H 25 17 H 35 18 H 45
السبت
مواقيت الانطلاق من القبة السماوية
13 H 00 14 H 10 15 H 25 16 H 35 17 H 40 18 H 45
الجمعة
مواقيت الانطلاق من بحيرة سيدي محمد بن علي
14 H 45 15 H 50 17 H 00 18 H 10 19 H 20
السبت
مواقيت الانطلاق من بحيرة سيدي محمد بن علي
13 H 35 14 H 50 16 H 00 17 H 10 18 H 15 19 H 20

المحطة رقم 17 حي 800 مسكن (طريق تسالة)

وقت الانطلاق المحطة رقم 17
وقت الانطلاق -1- 07 H 25
وقت الانطلاق -2- 07 H 55
وقت الانطلاق -3- 08 H 20
وقت الانطلاق -4- 08 H 50
وقت الانطلاق -5- 09 H 20
وقت الانطلاق -6- 09 H 45
وقت الانطلاق -7- 10 H 15
وقت الانطلاق -8- 10 H 45
وقت الانطلاق -9- 11 H 15
وقت الانطلاق -10 11 H 45
وقت الانطلاق -11- 12 H 15
وقت الانطلاق -12- 12 H 45
وقت الانطلاق -13- 13 H 15
وقت الانطلاق -14- 13 H 45
وقت الانطلاق -15- 14 H 15
وقت الانطلاق -16- 14 H 45
وقت الانطلاق -17- 15 H 15
وقت الانطلاق -18- 15 H 45
وقت الانطلاق -19- 16 H 15
وقت الانطلاق -20- 16 H 45
وقت الانطلاق -21- 17 H 15
وقت الانطلاق -22- 17 H 45
وقت الانطلاق -23- 18 H 15
وقت الانطلاق -24- 18 H 45 وقت الانطلاق -25- 19 H 20
وقت العودة حي 800 مسكن
وقت العودة -1- 07 H 25
وقت العودة -2- 07 H 50
وقت العودة -3- 08 H 25
وقت العودة -4- 08 H 50
وقت العودة -5- 09 H 20
وقت العودة -6- 09 H 50
وقت العودة -7- 10 H 15
وقت العودة -8- 10 H 45
وقت العودة -9- 11 H 15
وقت العودة -10- 11 H 45
وقت العودة -11- 12 H 15
وقت العودة -12- 12 H 45
وقت العودة -13- 13 H 15
وقت العودة -14- 13 H 45
وقت العودة -15- 14 H 15
وقت العودة -16- 14 H 45
وقت العودة -17- 15 H 15
وقت العودة -18- 15 H 45
وقت العودة -19- 16 H 15
وقت العودة -20- 16 H 45
وقت العودة -21- 17 H 15
وقت العودة -22- 17 H 45
وقت العودة -23- 18 H 15
وقت العودة -24- 18 H 45وقت العودة -25- 19 H 15

المحطة رقم 17 حي الاخوة عدنان (الصخرة)

وقت الانطلاق المحطة رقم 17
وقت الانطلاق -1- 07 H 55
وقت الانطلاق -2- 08 H 20
وقت الانطلاق -3- 08 H 45
وقت الانطلاق -4- 09 H 05
وقت الانطلاق -5- 09 H 30
وقت الانطلاق -6- 09 H 55
وقت الانطلاق -7- 10 H 20
وقت الانطلاق -8- 10 H 45
وقت الانطلاق -9- 11 H 10
وقت الانطلاق -10- 11 H 35
وقت الانطلاق -11- 12 H 00
وقت الانطلاق -12- 12 H 25
وقت الانطلاق -13- 12 H 50
وقت الانطلاق -14- 13 H 15
وقت الانطلاق -15- 13 H 40
وقت الانطلاق -16- 14 H 05
وقت الانطلاق -17- 14 H 30
وقت الانطلاق -18- 14 H 55
وقت الانطلاق -19- 15 H 25
وقت الانطلاق -20- 16 H 05
وقت الانطلاق -21- 16 H 35
وقت الانطلاق -22- 17 H 00
وقت الانطلاق -23- 17 H 25
وقت الانطلاق -24- 17 H 45
وقت الانطلاق -25- 18 H 15
وقت الانطلاق -26- 18 H 40
وقت الانطلاق -27- 19 H 00 وقت الانطلاق -28- 19 H 20
وقت العودة حي الاخوة عدنان (الصخرة)
وقت العودة -1- 07 H 25
وقت العودة -2- 07 H 45
وقت العودة -3- 08 H 15
وقت العودة -4- 08 H 30
وقت العودة -5- 08 H 55
وقت العودة -6- 09 H 15
وقت العودة -7- 09 H 40
وقت العودة -8- 10 H 05
وقت العودة -9- 10 H 30
وقت العودة -10- 10 H 55
وقت العودة -11- 11 H 20
وقت العودة -12- 11 H 45
وقت العودة -13- 12 H 10
وقت العودة -14- 12 H 35
وقت العودة -15- 13 H 00
وقت العودة -16- 13 H 25
وقت العودة -17- 13 H 50
وقت العودة -18- 14 H 15
وقت العودة -19- 14 H 40
وقت العودة -20- 15 H 05
وقت العودة -21- 15 H 30
وقت العودة -22- 15 H 55
وقت العودة -23- 16 H 45
وقت العودة -24- 17 H 10
وقت العودة -25- 17 H 35
وقت العودة -26- 18 H 00
وقت العودة -27- 18 H 20
وقت العودة -28- 18 H 45وقت العودة -29- 19 H 15 وقت العودة -30- 19 H 30

المحطة رقم 17 حي بن حمودة

وقت الانطلاق المحطة رقم 17
وقت الانطلاق -1- 08 H 00
وقت الانطلاق -2- 08 H 20
وقت الانطلاق -3- 08 H 45
وقت الانطلاق -4- 09 H 00
وقت الانطلاق -5- 09 H 20
وقت الانطلاق -6- 09 H 40
وقت الانطلاق -7- 10 H 00
وقت الانطلاق -8- 10 H 20
وقت الانطلاق -9- 10 H 40
وقت الانطلاق -10- 11 H 00
وقت الانطلاق -11- 11 H 20
وقت الانطلاق -12- 11 H 40
وقت الانطلاق -13- 11 H 55
وقت الانطلاق -14- 12 H 15
وقت الانطلاق -15- 12 H 35
وقت الانطلاق -16- 12 H 55
وقت الانطلاق -17- 13 H 10
وقت الانطلاق -18- 13 H 30
وقت الانطلاق -19- 13 H 50
وقت الانطلاق -20- 14 H 10
وقت الانطلاق -21- 14 H 25
وقت الانطلاق -22- 14 H 45
وقت الانطلاق -23- 15 H 05
وقت الانطلاق -24- 15 H 25
وقت الانطلاق -25- 16 H 00
وقت الانطلاق -26- 16 H 40
وقت الانطلاق -27- 16 H 55
وقت الانطلاق -28- 17 H 15
وقت الانطلاق -29- 17 H 35
وقت الانطلاق -30- 17 H 55
وقت الانطلاق -31- 18 H 10
وقت الانطلاق -32- 18 H 30
وقت الانطلاق -33- 18 H 50وقت الانطلاق -34- 19 H 05وقت الانطلاق -35- 19 H 20
وقت العودة حي بن حمودة
وقت العودة -1- 07 H 25
وقت العودة -2- 07 H 45
وقت العودة -3- 08 H 25
وقت العودة -4- 08 H 40
وقت العودة -5- 09 H 00
وقت العودة -6- 09 H 20
وقت العودة -7- 09 H 40
وقت العودة -8- 10 H 00
وقت العودة -9- 10 H 20
وقت العودة -10- 10 H 40
وقت العودة -11- 11 H 00
وقت العودة -12- 11 H 15
وقت العودة -13- 11 H 35
وقت العودة -14- 11 H 55
وقت العودة -15- 12 H 15
وقت العودة -16- 12 H 30
وقت العودة -17- 12 H 50
وقت العودة -18- 13 H 10
وقت العودة -19- 13 H 30
وقت العودة -20- 13 H 45
وقت العودة -21- 14 H 05
وقت العودة -22- 14 H 25
وقت العودة -23- 14 H 45
وقت العودة -24- 15 H 00
وقت العودة -25- 15 H 20
وقت العودة -26- 16 H 00
وقت العودة -27- 16 H 35
وقت العودة -28- 16 H 55
وقت العودة -29- 17 H 15
وقت العودة -30- 17 H 30
وقت العودة -31- 17 H 50
وقت العودة -32- 18 H 10
وقت العودة -33- 18 H 30
وقت العودة -34- 18 H 45وقت العودة -35- 19 H 05وقت العودة -36- 19 H 20

محطة الأمير عبد القادر سيدي لحسن

وقت الانطلاق محطة الأمير عبد القادر
وقت الانطلاق -1- 07 H 25
وقت الانطلاق -2- 08 H 05
وقت الانطلاق -3- 08 H 25
وقت الانطلاق -4- 08 H 45
وقت الانطلاق -5- 09 H 05
وقت الانطلاق -6- 09 H 30
وقت الانطلاق -7- 09 H 50
وقت الانطلاق -8- 10 H 10
وقت الانطلاق -9- 10 H 35
وقت الانطلاق -10- 11 H 00
وقت الانطلاق -11- 11 H 20
وقت الانطلاق -12- 11 H 40
وقت الانطلاق -13- 12 H 05
وقت الانطلاق -14- 12 H 30
وقت الانطلاق -15- 12 H 50
وقت الانطلاق -16- 13 H 10
وقت الانطلاق -17- 13 H 35
وقت الانطلاق -18- 14 H 00
وقت الانطلاق -19- 14 H 20
وقت الانطلاق -20- 14 H 40
وقت الانطلاق -21- 15 H 00
وقت الانطلاق -22- 15 H 45
وقت الانطلاق -23- 16 H 05
وقت الانطلاق -24- 16 H 25
وقت الانطلاق -25- 16 H 50
وقت الانطلاق -26- 17 H 10
وقت الانطلاق -27- 17 H 30
وقت الانطلاق -28- 17 H 50
وقت الانطلاق -29- 18 H 15
وقت الانطلاق -30- 18 H 35
وقت الانطلاق -31- 18 H 55وقت الانطلاق -32- 19 H 20
وقت العودة سيدي لحسن
وقت العودة -1- 07 H 25
وقت العودة -2- 07 H 40
وقت العودة -3- 08 H 05
وقت العودة -4- 08 H 25
وقت العودة -5- 08 H 45
وقت العودة -6- 09 H 05
وقت العودة -7- 09 H 25
وقت العودة -8- 09 H 45
وقت العودة -9- 10 H 10
وقت العودة -10- 10 H 30
وقت العودة -11- 10 H 50
وقت العودة -12- 11 H 15
وقت العودة -13- 11 H 40
وقت العودة -14- 12 H 00
وقت العودة -15- 12 H 20
وقت العودة -16- 12 H 45
وقت العودة -17- 13 H 10
وقت العودة -18- 13 H 30
وقت العودة -19- 13 H 50
وقت العودة -20- 14 H 15
وقت العودة -21- 14 H 40
وقت العودة -22- 15 H 00
وقت العودة -23- 15 H 20
وقت العودة -24- 15 H 40
وقت العودة -25- 16 H 25
وقت العودة -26- 16 H 45
وقت العودة -27- 17 H 05
وقت العودة -28- 17 H 30
وقت العودة -29- 17 H 50
وقت العودة -30- 18 H 10
وقت العودة -31- 18 H 30
وقت العودة -32- 18 H 55وقت العودة -33- 19 H 10وقت العودة -34- 19 H 30

محطة الأمير عبد القادر تلموني الجديدة

وقت الانطلاق محطة الأمير عبد القادر
وقت الانطلاق -1- 07 H 25
وقت الانطلاق -2- 08 H 00
وقت الانطلاق -3- 08 H 15
وقت الانطلاق -4- 08 H 30
وقت الانطلاق -5- 08 H 45
وقت الانطلاق -6- 09 H 00
وقت الانطلاق -7- 09 H 15
وقت الانطلاق -8- 09 H 30
وقت الانطلاق -9- 09 H 45
وقت الانطلاق -10- 10 H 00
وقت الانطلاق -11- 10 H 15
وقت الانطلاق -12- 10 H 35
وقت الانطلاق -13- 10 H 50
وقت الانطلاق -14- 11 H 05
وقت الانطلاق -15- 11 H 20
وقت الانطلاق -16- 11 H 35
وقت الانطلاق -17- 11 H 55
وقت الانطلاق -18- 12 H 10
وقت الانطلاق -19- 12 H 25
وقت الانطلاق -20- 12 H 40
وقت الانطلاق -21- 12 H 55
وقت الانطلاق -22- 13 H 15
وقت الانطلاق -23- 13 H 30
وقت الانطلاق -24- 13 H 45
وقت الانطلاق -25- 14 H 00
وقت الانطلاق -26- 14 H 15
وقت الانطلاق -27- 14 H 35
وقت الانطلاق -28- 14 H 50
وقت الانطلاق -29- 15 H 10
وقت الانطلاق -30- 15 H 35
وقت الانطلاق -31- 16 H 10
وقت الانطلاق -32- 16 H 25
وقت الانطلاق -33- 16 H 40
وقت الانطلاق -34- 16 H 55
وقت الانطلاق -35- 17 H 15
وقت الانطلاق -36- 17 H 30
وقت الانطلاق -37- 17 H 45
وقت الانطلاق -38- 18 H 00
وقت الانطلاق -39- 18 H 15
وقت الانطلاق -40- 18 H 35
وقت الانطلاق -41- 18 H 50وقت الانطلاق -42- 19 H 05وقت الانطلاق -43- 19 H 20
وقت العودة -- تلموني الجديدة
وقت العودة -1- 07 H 20
وقت العودة -2- 07 H 20 تلموني القديمة
وقت العودة -3- 07 H 35
وقت العودة -4- 07 H 50
وقت العودة -5- 08 H 05
وقت العودة -6- 08 H 20
وقت العودة -7- 08 H 35
وقت العودة -8- 08 H 50
وقت العودة -9- 09 H 05
وقت العودة -10- 09 H 20
وقت العودة -11- 09 H 35
وقت العودة -12- 09 H 50
وقت العودة -13- 10 H 05
وقت العودة -14- 10 H 20
وقت العودة -15- 10 H 35
وقت العودة -16- 10 H 50
وقت العودة -17- 11 H 10
وقت العودة -18- 11 H 25
وقت العودة -19- 11 H 40
وقت العودة -20- 11 H 55
وقت العودة -21- 12 H 10
وقت العودة -22- 12 H 30
وقت العودة -23- 12 H 45
وقت العودة -24- 13 H 00
وقت العودة -25- 13 H 15
وقت العودة -26- 13 H 30
وقت العودة -27- 13 H 50
وقت العودة -28- 14 H 05
وقت العودة -29- 14 H 20
وقت العودة -30- 14 H 35
وقت العودة -31- 14 H 50
وقت العودة -32- 15 H 25
وقت العودة -33- 15 H 45
وقت العودة -34- 16 H 10
وقت العودة -35- 16 H 30
وقت العودة -36- 16 H 45
وقت العودة -37- 17 H 00
وقت العودة -38- 17 H 15
وقت العودة -39- 17 H 30
وقت العودة -40- 17 H 50
وقت العودة -41- 18 H 05
وقت العودة -42- 18 H 20
وقت العودة -43- 18 H 35
وقت العودة -44- 18 H 50وقت العودة -45- 19 H 10وقت العودة -46- 19 H 25

محطة الأمير عبد القادر قايد بلعربي

وقت الانطلاق محطة الأمير عبد القادر
وقت الانطلاق -1- 07 H 20
وقت الانطلاق -2- 08 H 20
وقت الانطلاق -3- 08 H 55
وقت الانطلاق -4- 09 H 35
وقت الانطلاق -5- 10 H 15
وقت الانطلاق -6- 10 H 50
وقت الانطلاق -7- 11 H 30
وقت الانطلاق -8- 12 H 10
وقت الانطلاق -9- 12 H 45
وقت الانطلاق -10- 13 H 25
وقت الانطلاق -11- 14 H 05
وقت الانطلاق -12- 14 H 40
وقت الانطلاق -13- 15 H 20
وقت الانطلاق -14- 16 H 00
وقت الانطلاق -15- 16 H 35
وقت الانطلاق -16- 17 H 15
وقت الانطلاق -17- 17 H 55
وقت الانطلاق -18- 18 H 30وقت الانطلاق -19- 19 H 00
وقت العودة -- قايد بلعربي
وقت العودة -1- 07 H 25
وقت العودة -2- 08 H 05
وقت العودة -3- 08 H 40
وقت العودة -4- 09 H 15
وقت العودة -5- 09 H 50
وقت العودة -6- 10 H 30
وقت العودة -7- 11 H 10
وقت العودة -8- 11 H 45
وقت العودة -9- 12 H 25
وقت العودة -10- 13 H 05
وقت العودة -11- 13 H 40
وقت العودة -12- 14 H 20
وقت العودة -13- 15 H 00
وقت العودة -14- 15 H 35
وقت العودة -15- 16 H 15
وقت العودة -16- 16 H 55
وقت العودة -17- 17 H 30
وقت العودة -18- 18 H 05
وقت العودة -19- 18 H 50وقت العودة -19- 19 H 15

محطة الأمير عبد القادر البواعيش

وقت الانطلاق -- محطة الأمير عبد القادر
وقت الانطلاق -1- 07 H 20
وقت الانطلاق -2- 08 H 00
وقت الانطلاق -3- 08 H 25
وقت الانطلاق -4- 08 H 55
وقت الانطلاق -5- 09 H 20
وقت الانطلاق -6- 09 H 45
وقت الانطلاق -7- 10 H 15
وقت الانطلاق -8- 10 H 45
وقت الانطلاق -9- 11 H 10
وقت الانطلاق -10- 11 H 40
وقت الانطلاق -11- 12 H 10
وقت الانطلاق -12- 12 H 35
وقت الانطلاق -13- 13 H 05
وقت الانطلاق -14- 13 H 35
وقت الانطلاق -15- 14 H 00
وقت الانطلاق -16- 14 H 30
وقت الانطلاق -17- 15 H 00
وقت الانطلاق -18- 15 H 55
وقت الانطلاق -19- 16 H 25
وقت الانطلاق -20- 16 H 50
وقت الانطلاق -21- 17 H 20
وقت الانطلاق -22- 17 H 50
وقت الانطلاق -23- 18 H 15
وقت الانطلاق -24- 18 H 45وقت الانطلاق -25- 19 H 20
وقت العودة -- البواعيش
وقت العودة -1- 07 H 20
وقت العودة -2- 07 H 45
وقت العودة -3- 08 H 15
وقت العودة -4- 08 H 40
وقت العودة -5- 09 H 05
وقت العودة -6- 09 H 35
وقت العودة -7- 10 H 00
وقت العودة -8- 10 H 25
وقت العودة -9- 10 H 55
وقت العودة -10- 11 H 20
وقت العودة -11- 11 H 50
وقت العودة -12- 12 H 20
وقت العودة -13- 12 H 50
وقت العودة -14- 13 H 15
وقت العودة -15- 13 H 45
وقت العودة -16- 14 H 15
وقت العودة -17- 14 H 40
وقت العودة -18- 15 H 10
وقت العودة -19- 15 H 40
وقت العودة -20- 16 H 35
وقت العودة -21- 17 H 05
وقت العودة -22- 17 H 30
وقت العودة -23- 18 H 00
وقت العودة -24- 18 H 30
وقت العودة -25- 18 H 55وقت العودة -26- 19 H 20

محطة الأمير عبد القادر سيدي حمادوش

وقت الانطلاق محطة الأمير عبد القادر
وقت الانطلاق -1- 07 H 20محطة الغالمي
وقت الانطلاق -2- 08 H 10
وقت الانطلاق -3- 08 H 30
وقت الانطلاق -4- 08 H 50
وقت الانطلاق -5- 09 H 10
وقت الانطلاق -6- 09 H 35
وقت الانطلاق -7- 09 H 55
وقت الانطلاق -8- 10 H 15
وقت الانطلاق -9- 10 H 40
وقت الانطلاق -10- 11 H 05
وقت الانطلاق -11- 11 H 25
وقت الانطلاق -12- 11 H 45
وقت الانطلاق -13- 12 H 10
وقت الانطلاق -14- 12 H 35
وقت الانطلاق -15- 12 H 55
وقت الانطلاق -16- 13 H 15
وقت الانطلاق -17- 13 H 40
وقت الانطلاق -18- 14 H 05
وقت الانطلاق -19- 14 H 25
وقت الانطلاق -20- 14 H 45
وقت الانطلاق -21- 15 H 10
وقت الانطلاق -22- 15 H 55
وقت الانطلاق -23- 16 H 15
وقت الانطلاق -24- 16 H 40
وقت الانطلاق -25- 17 H 05
وقت الانطلاق -26- 17 H 25
وقت الانطلاق -27- 17 H 45
وقت الانطلاق -28- 18 H 10
وقت الانطلاق -29- 18 H 35
وقت الانطلاق -30- 18 H 55وقت الانطلاق -31- 19 H 20
(سيدي براهيم)
وقت العودة -- سيدي حمادوش
وقت العودة -1- 07 H 20
وقت العودة -2- 07 H 40
وقت العودة -3- 08 H 00
وقت العودة -4- 08 H 20
وقت العودة -5- 08 H 50
وقت العودة -6- 09 H 10
وقت العودة -7- 09 H 30
وقت العودة -8- 09 H 55
وقت العودة -9- 10 H 15
وقت العودة -10- 10 H 35
وقت العودة -11- 10 H 55
وقت العودة -12- 11 H 20
وقت العودة -13- 11 H 45
وقت العودة -14- 12 H 05
وقت العودة -15- 12 H 25
وقت العودة -16- 12 H 50
وقت العودة -17- 13 H 15
وقت العودة -18- 13 H 35
وقت العودة -19- 13 H 55
وقت العودة -20- 14 H 20
وقت العودة -21- 14 H 45
وقت العودة -22- 15 H 05
وقت العودة -23- 15 H 25
وقت العودة -24- 15 H 50
وقت العودة -25- 16 H 35
وقت العودة -26- 17 H 20
وقت العودة -27- 17 H 45
وقت العودة -28- 18 H 05
وقت العودة -29- 18 H 25
وقت العودة -30- 18 H 50وقت العودة -31- 19 H 10وقت العودة -32- 19 H 25